![]() ![]() Daikin FTXLS25KVõrdle
1 236,00 €
|
![]() ![]() Daikin FTXLS35KVõrdle
1 320,00 €
|
|
Tootja | DAIKIN | DAIKIN |
---|---|---|
Siseosa | FTXLS25K | FTXLS35K |
Välisosa | RXLS25M | RXLS35M |
Küttevõimsus | 4,7 kW | 5,4 kW |
Ruumi suurus kütmisel (põhiküttena) | Kuni 40m² | Kuni 60m² |
Ruumi suurus kütmisel (lisaküttena) | Kuni 80m² | Kuni 90m² |
Кütmine välistemperatuurini | -25°C | -25°C |
Elektrivõimsus kütmisel | 1100 W | 1310 W |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 252 - 798 m³/h | 252 - 798 m³/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 19 - 47 dB (A) | 19 - 47 dB (A) |
Välisosa müratase kütmisel (madal-kõrge) | 49 dB (A) | 49 dB (A) |
Kasutegur (COP) | 4,27 | 4,12 |
Kasutegur (SCOP) | 4,62 | 4,60 |
Energiaklass küte | A++ | A++ |
Režiimid | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus, Ventilatsioon | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus, Ventilatsioon |
Funktsioonid | Autoreziim, Ionisaator, Niisutus, Õhufilter, Ventilatsioon | Autoreziim, Ionisaator, Niisutus, Õhufilter, Ventilatsioon |
Jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,5 kW |
Elektrivõimsus jahutamisel | 670 W | 950 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 246 - 672 m³/h | 246 - 672 m³/h |
Siseosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 21 - 45 dB (A) | 21 - 45 dB (A) |
Välisosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 48 dB (A) | 48 dB (A) |
Kasutegur (EER) | 3,73 | 3,69 |
SEER | 6,62 | 6,91 |
Energiaklass jahutus | A++ | A++ |
Toiteühendus | Ei | Ei |
Pinge | 220V | 220V |
Sagedus | 50 Hz | 50 Hz |
Faas | 1 faas | 1 faas |
Kaitseautomaadi tüüp | 16 A | 16 A |
Siseosa mõõdud | 900x298x215 | 900x298x215 |
Siseosa kaal | 12 | 12 |
Välisosa mõõdud | 858x550x330 | 858x550x330 |
Välisosa kaal | 40 | 40 |
Toru diameeter vedelik | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Toru diameeter gaas | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) |
Maksimaalne toru pikkus | 15 | 15 |
Maksimaalne kõrguste vahe | 15 | 15 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat | 2 aastat |
Tootja garantii | 2 aastat | 2 aastat |
Võrdle
1 236,00 €
|
Võrdle
1 320,00 €
|