![]() ![]() Daikin FTXG25LS/W (Emura)Add to Compare
€1,380.00
|
![]() ![]() Daikin FTXG35LS/W (Emura)Add to Compare
€1,494.00
|
|
Производитель | DAIKIN | DAIKIN |
---|---|---|
Внутренний блок | FTXG25LS/W | FTXG35LS/W |
Внешний блок | RXLG25M | RXLG35M |
Производительность тепла | 4,4 KW | 5,1 KW |
Размер помещения (как основной источник тепла) | До 50m² | До 60m² |
Размер помещения (как дополнительный источник тепла) | До 80m² | До 100m² |
Режим обогрева от | -25°C | -25°C |
Потребляемая мощность при отоплении | 1020 W | 1310 W |
Воздухопроизводительность обогрев (мин. – макс.) | 228 - 660 m³/h | 246 - 744 m³/h |
Уровень шума обогрев (мин. – макс.) | 19 - 41 dB (A) | 20 - 45 dB (A) |
Уровень шума вмешний блок обогрев (мин. – макс.) | 45 - 49 dB (A) | 45 - 49 dB (A) |
КПД тепло (COP) | 4,31 | 3,89 |
КПД (SCOP) | 4,64 | 4,60 |
Класс энергопотребления обогрев | A++ | A++ |
Режимы | Обогрев, Охлаждение, Осушение воздуха, Вентиляция | Обогрев, Охлаждение, Осушение воздуха, Вентиляция |
Функции | Авторежим, Ионизация воздуха, Увлажнение, Воздушный фильтр, Вентиляция | Авторежим, Ионизация воздуха, Увлажнение, Воздушный фильтр, Вентиляция |
Мощность охлаждения | 2,5 kW | 3,5 kW |
Потребляемая мощность при охлаждении | 680 W | 980 W |
Воздухопроизводительность холод (мин. – макс.) | 156 - 534 m³/h | 174 - 654 m³/h |
Уровень шума холод (мин. – макс.) | 19 - 38 dB (A) | 20 - 45 dB (A) |
Уровень шума вмешний блок холод (мин. – макс.) | 44 - 48 dB (A) | 44 - 48 dB (A) |
КПД холод (EER) | 3,68 | 3,57 |
SEER | 7,04 | 6,67 |
Класс энергопотребления холод | A++ | A++ |
Подключение питания | Подключение на внешний блок | Подключение на внешний блок |
Напряжение | 220V | 220V |
Частота | 50 Hz | 50 Hz |
Фаза | 1 фаза | 1 фаза |
Автоматический выключатель | 16 A | 16 A |
Размер внутреннего блока | 998x303x212 | 998x303x212 |
Вес внутреннего блока | 12 | 12 |
Размер внешнего блока | 858x550x330 | 858x550x330 |
Вес внешнего блока | 40 | 40 |
Диаметр жидкостной трубы | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Диаметр газовой трубы | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) |
Максимальная длина труб | 20 | 20 |
Маскимальный размер высоты | 15 | 15 |
Срок предъявления претензии | 2 года | 2 года |
Гарантия от производителя | 2 года | 2 года |
Add to Compare
€1,380.00
|
Add to Compare
€1,494.00
|
Tänu spetsiaalsetele tehnoloogilistele uuendustele, mis on optimeeritud vastavalt põhjamaade kliimatingimustele, töötavad meie soojuspumbasüsteemid välistemperatuuridel kuni -25°C.
Välisseadmel on jäätumisvastane soojusvaheti, mis väldib jää kogunemist seadme alumisse ossa. Daikini soojuspumpade suurepärane küttevõimsus ja kõrged sesoonsete kasutegurite väärtused on tagatud isegi -25°C juures.
Kütte- ja jahutussüsteeme peaks märkama tulemuse, mitte müra järgi. Seetõttu oleme loonud sosinvaiksed siseseadmed. Kõik meie siseseadmed suudavad töötada vaiksemalt kui tasasest vestlusest tekkiv müra ning põrandale paigaldatava Nexura, seinale paigaldatava Daikin Emura ja FTXLS-K sarjad on oma 19 dB juures veelgi vaiksemad – vaid pisut valjemad kui metsakohin.
MÜRASKAALA (dB(A))
Daikini külmas kliimas kasutamiseks mõeldud soojuspumpadel on ülihead sesoonsed kasutegurid.
- SEER kuni A++
- SCOP kuni A++
Ekstreemsetes tingimustes on veelgi olulisem, et küttesüsteem oleks töökorras. Meie täiustatud jää- ja pakasekaitse tagab seadmete töökindluse kuni -25°C juures.
Välisseadmel on ainulaadne jäätumisvastane soojusvaheti, mis väldib jää kogunemist seadme alumisse ossa. Temperatuuril -15°C on seadme küttevõimsus kuni 4,50 kW ja oma kuni A++ SCOP väärtusega on see ülitõhus.
Pole kahtlust, et tolmu, bakterite ja muude kahjulike osakesteta õhu sissehingamine on tervisele parem. Seetõttu on kõikidel Daikini siseseadmetel kaheastmeline filtreerimissüsteem. Õhk läbib esimese filtri, mis püüab kinni suuremad osakesed, näiteks tolmu. Seejärel läbib see meie spetsiaalse titaanapatiidist fotokatalüütilise õhufiltri.
See filter püüab kinni mikroskoopilised osakesed, lagundab lõhnad ja inaktiveerib koguni bakterid ja viirused. Seega on sissehingatav õhk tõeliselt puhas.
Daikini invertertehnoloogia kasutab energiat täpselt niipalju, kui on vaja soovitud temperatuuri saavutamiseks – ei vähem ega rohkem. Kuna inverter kohandab kütte- või jahutusväljundit pidevalt soovitud temperatuurile vastavaks, on ruumiõhk alati meeldiv.
Teine suur eelis on see, et kuna inverter jälgib ja kohandab pidevalt temperatuuri, väheneb elektrikulu 30%, võrreldes tavapärase sisse-ja väljalülituva süsteemiga.
Meie seadmete tipptasemel tööd täiendab auhinnatud disain, mis sobib sundimatult iga sisekujundusega.
Daikin Europe N.V. teatab uhkusega, et Daikin Emurale on antud järgmised auhinnad: Reddot 2014 disainiauhind, German Design Award konkursi eripreemia, Focus Open 2014 Silver ja Good Design Award 2014. Daikin Emurat hindas rahvusvaheline žürii, kes annab need kvaliteedimärgid ainult toodetele, mis paistavad silma suurepärase disainiga.
Ühe oma ambitsioonikate 20-20-20 keskkonnaeesmärkide osana sätestab Euroopa minimaalse tõhususe nõuded alla 12 kW kliimaseadmetele. Lisaks energiatõhususe miinimumnõuete süstemaatilisele tõstmisele on selle ökodisaini direktiiviga muudetud ka tõhususe mõõtmise meetodeid selliselt, et need peegeldaksid paremini tegelikke tingimusi. See uus sesoonse tõhususe hindamine annab parema pildi tegelikust energiatõhususest kogu kütte- ja jahutusperioodi vältel, võttes arvesse erinevaid temperatuuri- ja koormustingimusi.