![]() ![]() Cooper&Hunter Supreme Continental 09Võrdle
804,00 €
|
![]() ![]() Cooper&Hunter VERITAS CH-S12FTXQ(Wi-Fi)Võrdle
575,00 €
|
![]() ![]() Cooper&Hunter VERITAS CH-S18FTXQ(Wi-Fi)Võrdle
790,00 €
|
![]() ![]() Cooper&Hunter VERITAS CH-S24FTXQ(Wi-Fi)Võrdle
1 090,00 €
|
|
Tootja | Cooper & Hunter | Cooper & Hunter | Cooper & Hunter | Cooper & Hunter |
---|---|---|---|---|
Siseosa | CH-S09FTXAL | CH-S12FTXQ | CH-S18FTXQ(Wi-Fi) | CH-S24FTXQ |
Välisosa | CH-S09FTXAL O/U | CH-S12FTXQ | CH-S18FTXQ(Wi-Fi) | CH-S24FTXQ |
Küttevõimsus | 2,93 kW | 3,6 kW | 5,3 kW | 7,25 kW |
Ruumi suurus kütmisel (põhiküttena) | Kuni 30m² | Kuni 40m² | Kuni 60m² | Kuni 80m² |
Ruumi suurus kütmisel (lisaküttena) | Kuni 60m² | Kuni 60m² | Kuni 90m² | Kuni 120m² |
Кütmine välistemperatuurini | -25°C | -15°C | -15°C | -15°C |
Elektrivõimsus kütmisel | 650 W | 942 W | 1380 W | 1945 W |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | Ei | 290 - 560 m3/h | 520 - 850 m3/h | 850 - 1100 m3/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 18 - 41 dB (A) | 24 - 40 dB (A) | 28 - 44 dB (A) | 30 - 45 dB (A) |
Välisosa müratase kütmisel (madal-kõrge) | 52 dB (A) | 51 dB (A) | 54 dB (A) | 60 dB (A) |
Kasutegur (COP) | 4,59 | 3,82 | 3,84 | 3,73 |
Kasutegur (SCOP) | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Energiaklass küte | A+++ | A++ | A++ | A++ |
Režiimid | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus |
Funktsioonid | Autoreziim, Led displei, Õhufilter, Wifi | Autoreziim, Led displei, Õhufilter, Wifi | Autoreziim, Led displei, Õhufilter, Wifi | Autoreziim, Led displei, Õhufilter, Wifi |
Jahutusvõimsus | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 6,7 kW |
Elektrivõimsus jahutamisel | 580 W | 972 W | 1430 W | 1875 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | Ei | 290 - 560 m3/h | 520 - 850 m3/h | 850 - 1100 m3/h |
Siseosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 18 - 41 dB (A) | 24 - 40 dB (A) | 28 - 44 dB (A) | 30 - 45 dB (A) |
Välisosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 52 dB (A) | 51 dB (A) | 54 dB (A) | 60 dB (A) |
Kasutegur (EER) | 3,62 | 3,60 | 3,5 | 3,57 |
SEER | 8,5 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
Energiaklass jahutus | A+++ | A++ | A++ | A++ |
Toiteühendus | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki |
Pinge | 220V | 220V | 220V | 220V |
Sagedus | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas |
Kaitseautomaadi tüüp | 10 A | 10 A | 16 A | 16 A |
Siseosa mõõdud | 865х290х210 | 790х275х200 | 970x300x224 | 1078x325x246 |
Siseosa kaal | 10,5 | 9 | 13,5 | 17 |
Välisosa mõõdud | Ei | 842x596x320 | 842x596x320 | 963x700x396 |
Välisosa kaal | 33,5 | 31 | 33,5 | 53 |
Toru diameeter vedelik | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Toru diameeter gaas | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) | Ø5/8"(15,88) |
Maksimaalne toru pikkus | 15 | 20 | 20 | 25 |
Maksimaalne kõrguste vahe | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Tootja garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Võrdle
804,00 €
|
Võrdle
575,00 €
|
Võrdle
790,00 €
|
Võrdle
1 090,00 €
|